دستاوردهای این آزمایشگاه بومی سازی ساخت انواع سیستم های رشد بلور چکرالسکی و بریجمن و رشد تک بلورهای Ge ، GaAs ، PMN-PT ، PIN-PMN-PT ، CsI ، InSb ، LiNbO3 و ... بوده است . همچنین این آزمایشگاه در حوزه QC تک بلورهای ساخته شده و یا خریداری شده توسط بخش های مختلف وزارت مانند صاپا ، کمک شایانی در جهت کشف و جلوگیری از خرابکاری صنعتی داشته است.
فهرست تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری :
| رديف | عنوان |
| 1 | دستگاه رشد بلور چکرالسکی 2 اینچ |
| 2 | دستگاه رشد بلور چکرالسکی 4 اینچ |
| 3 | دستگاه رشد بلور VGF (حداکثر دمای 1400 درجه) |
| 4 | دستگاه رشد بلور بریجمن (حداکثر دمای 1100 درجه) |
| 5 | دستگاه رشد بلور بریجمن اصلاح شده (حداکثر دمای 1400 درجه) |
| 6 | دستگاه رشد بلور به روش رشد از محلول |
| 7 | دستگاه خالص سازی ذوب منطقه ای |
| 8 | کوره باکسی المنتی تا 1100 درجه سانتی¬گراد |
| 9 | کوره باکسی المنتی تا 1250 درجه سانتی¬گراد |
| 10 | کوره باکسی المنتی تا 1750 درجه سانتی¬گراد |
| 11 | کوره استوانه ای المنتی اتمسفر کنترل تا 1100 درجه سانتی¬گراد (با قابلیت چرخش) |
| 12 | کوره اتمسفر کنترل القایی تا 1500 درجه سانتی¬گراد |
| 13 | خوانش و اسپکتروسکوپی OSL |
| 14 | اسپکتروسکوپی فوتولومینسانس (PL) |
| 15 | اسپکتروسکوپی رادیولومینسانس (RL) |
| 16 | سیستم اندازه گیری پس تابی فوتونی و بازده نوری |
| 17 | دستگاه آنالیز کریستالوگرافی پراش پرتو ایکس به روش لاوه |
| 18 | خوانش TLD (دزیمتری ترمولومینسانس) |
| 19 | دستگاه اندازه گیری اثر هال و پروب چهارنقطه ای |
| 20 | دستگاه پولیش دقیق |
| 21 | دستگاه برش دقیق (Diamond wire saw) |
| 22 | سانتریفیوژ یخچال دار (18000 rpm) |
| 23 | دستگاه اتوکلاو |
| 24 | آسیاب سیاره ای |
1400/09/21 تاریخ